Тарифы из Москвы в Германию
| РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В ГЕРМАНИЮ | |||||||
| Тарифы указаны в Евро | МОСКВА/СМОЛЕНСК | ||||||
| Взрослый | до 26 лет | до 12 лет | |||||
| Выезд | старше 60 лет | ||||||
| в 1 сторону |
туда- обратно |
в 1 сторону |
туда- обратно |
в 1 сторону |
туда- обратно |
||
| БЕРЛИН | ВТ, ПТ | 110 | 170 | 105 | 160 | 60 | 90 |
| БРАНДЕНБУРГ | ВТ, ПТ | 110 | 170 | 105 | 160 | 60 | 90 |
| ЗАЛЬЦГИТТЕР | ВТ, ПТ | 110 | 175 | 105 | 165 | 60 | 95 |
| БИЛЕФЕЛЬД | ВТ, ПТ | 110 | 175 | 105 | 165 | 60 | 95 |
| ХАММ | ВТ, ПТ | 115 | 180 | 110 | 170 | 65 | 95 |
| ДОРТМУНД | ВТ, ПТ | 120 | 190 | 115 | 180 | 65 | 100 |
| БОХУМ | ВТ, ПТ | 120 | 190 | 115 | 180 | 65 | 100 |
| ДЮЙСБУРГ | ВТ, ПТ | 120 | 190 | 115 | 180 | 65 | 100 |
| ДЮССЕЛЬДОРФ | ВТ, ПТ | 125 | 200 | 120 | 190 | 68 | 105 |
| ГАМБУРГ * | ВТ, ПТ | 115 | 195 | 110 | 185 | 65 | 105 |
| ГАННОВЕР * | ВТ, ПТ | 115 | 175 | 110 | 165 | 65 | 100 |
| БРАУНШВАЙГ* | ВТ, ПТ | 120 | 190 | 115 | 180 | 65 | 100 |
| ДРЕЗДЕН* | ВТ, ПТ | 110 | 185 | 105 | 175 | 60 | 100 |
| ЛЮБЕК* | ВТ, ПТ | 175 | 230 | 170 | 220 | 95 | 120 |
| БАД ШВАРТАУ* | ВТ, ПТ | 175 | 230 | 170 | 220 | 95 | 120 |
| КАССЕЛЬ | пт | 110 | 180 | 105 | 170 | 65 | 95 |
| КЕЛЬН | ВТ, ПТ | 125 | 200 | 120 | 190 | 68 | 105 |
| КАРЛСРУЭ | пт | 115 | 190 | 110 | 180 | 65 | 100 |
| МАННХАЙМ | пт | 115 | 190 | 110 | 180 | 65 | 100 |
| ФРАНКФУРТ/МАЙН | пт | 115 | 190 | 110 | 180 | 65 | 100 |
| НЮРНБЕРГ | ПТ | 115 | 190 | 110 | 180 | 65 | 100 |
| ЛЕЙПЦИГ | ПТ | 110 | 185 | 105 | 175 | 60 | 100 |
| МЮНХЕН | ПТ | 120 | 200 | 115 | 190 | 65 | 105 |
| * пересадка в Берлине | |||||||
|
Бронирование является платной услугой входит в стоимость и составляет 300руб (5 евро) * Разрешается провоз 2-х единиц багажа размерами 90x60x25 и весом не более 20( -2 кг) |
|||||||
| * Перенос даты можно осуществлять бесплатно не более 2-х раз | |||||||
